沖縄県企業局における令和5年度の工事の発注情報を下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、変更する場合もありますので、ご了承ください。
令和6年1月1日現在(単位:件)
発注機関 | 一般競争 | 総合評価方式 一般競争 |
指名競争 | 随意契約 | 計 | 発注一覧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設課 | 工事 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
総務企画課 | 工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
久志浄水管理事務所 | 工事 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石川浄水管理事務所 | 工事 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
北谷浄水管理事務所 (うち海水淡水化センター) |
工事 | 1 | 0 | 16 | 4 | 21 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
工事 | (0) | (0) | (5) | (2) | (7) | ||
委託 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
西原浄水管理事務所 | 工事 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 15 | 4 | 39 | 10 | 68 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)