各水量直近8年度分の推移はご覧のとおりです。
(単位:千立方メートル)
年度 | ダム 貯留水 (a) |
河川水 (b) |
地下水 (c) |
海淡水 (d) |
ダムへの 補給 (e) |
トンネル充水 及び排水量 (f) |
合計 a+b+c+d-e+f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 357.1 | 61.6 | 21.5 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 443.2 |
平成28年度 | 387.4 | 34.9 | 21.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 446.3 |
平成29年度 | 358.6 | 60.6 | 21.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 445.8 |
平成30年度 | 344.3 | 67.5 | 24.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 440.3 |
令和元年度 | 374.0 | 42.6 | 22.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 442.6 |
令和2年度 | 380.5 | 40.3 | 18.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 442.8 |
令和3年度 | 390.5 | 26.8 | 17.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 440.8 |
令和4年度 | 404.5 | 16.6 | 14.9 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 446.3 |
※数値は、端数処理のため一致しないことがあります
※令和4年度の数値は、速報値です(暫定値)
令和4年度の水源別日平均取水量
※グラフ上の河川水の数値は、上記の河川水からダムへの補給量を差し引いたものです
ダム | 国管理ダム(福地・新川・安波・普久川・辺野喜・漢那・羽地・大保・金武)、 県管理ダム(倉敷)、局管理ダム(山城) |
---|---|
河川水 | 北部河川、中部河川 ※西系列河川は、大保ダムや倉敷ダムに注水されるため、北部河川に含まない |
地下水 | 嘉手納井戸群、湧水等 |
海淡水 | 海水淡水化施設(北谷、粟国村、北大東村、座間味村阿嘉・慶留間地区) |
補給水 | 豊水時に局管理ダムに貯留 |
(単位:千立方メートル)
年度 | 名護 (a) |
石川 (b) |
北谷 (c) |
西原 (d) |
離島 (e) |
合計 a+b+c+d+e |
---|---|---|---|---|---|---|
平成25年度 | 11.7 | 139.5 | 145.4 | 122.7 | - | 419.4 |
平成26年度 | 11.0 | 139.9 | 142.6 | 123.3 | - | 416.8 |
平成27年度 | 11.9 | 143.7 | 144.2 | 123.4 | - | 423.2 |
平成28年度 | 11.5 | 145.4 | 143.9 | 122.8 | - | 423.6 |
平成29年度 | 12.6 | 145.7 | 142.5 | 121.5 | - | 422.3 |
平成30年度 | 12.7 | 137.2 | 153.5 | 118.0 | - | 421.4 |
令和元年度 | 11.5 | 141.2 | 150.4 | 119.3 | 0.3 | 422.7 |
令和2年度 | 10.1 | 143.2 | 147.2 | 120.5 | 0.5 | 421.5 |
令和3年度 | 10.9 | 142.9 | 146.5 | 118.6 | 0.6 | 419.6 |
令和4年度 | 11.7 | 151.4 | 138.8 | 120.1 | 1.2 | 423.2 |
※数値は、端数処理のため一致しないことがあります
※令和4年度の数値は速報値です(暫定値)
令和4年度の浄水場別日平均送水量
年度 | 粟国 (a) |
渡名喜 (b) |
北大東 (c) |
南大東 (d) |
座間味 (e) |
渡嘉敷 (f) |
伊平屋 (g) |
伊是名 (h) |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
座間味 | 阿嘉 | |||||||||
平成29年度 | 22.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 |
平成30年度 | 240.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.6 |
令和元年度 | 237.0 | - | 57.0 | - | - | - | - | - | - | 294.0 |
令和2年度 | 261.0 | - | 260.7 | - | - | 144.0 | - | - | - | 522.8 |
令和3年度 | 273.0 | - | 254.5 | - | - | 121.1 | - | - | - | 648.6 |
令和4年度 | 258.4 | - | 241.1 | - | - | 188.8 | - | - | - | 763.5 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)