掲載日:2026年11月2日
| 国管理ダム | 県管理(倉敷)ダム | 企業局管理(山城)ダム | 全11ダム合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 本日の貯水率(%) | 98.1 | 100 | 98.2 | 98.2 |
| 平年値(%) | 91.2 | 89.8 | 92.4 | 91.2 |
| 差(ポイント) | 6.9 | 10.2 | 5.8 | 7.0 |
| 国管理ダム | 県管理(倉敷)ダム | 企業局管理(山城)ダム | 全11ダム合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 本日の貯水率(%) | 98.9 | 100 | 97.8 | 99.0 |
| 平年値(%) | 91.1 | 89.6 | 92.1 | 91.1 |
| 差(ポイント) | 7.8 | 10.4 | 5.7 | 7.9 |
| 国管理ダム | 県管理(倉敷)ダム | 企業局管理(山城)ダム | 全11ダム合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 本日の貯水率(%) | 98.9 | 100.0 | 100.0 | 99.0 |
| 平年値(%) | 91.0 | 90.0 | 92.2 | 91.0 |
| 差(ポイント) | 7.9 | 10.0 | 7.8 | 8.0 |
| 国管理ダム | 県管理(倉敷)ダム | 企業局管理(山城)ダム | 全11ダム合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 本日の貯水率(%) | 98.8 | 100.0 | 100.0 | 98.9 |
| 平年値(%) | 90.8 | 89.8 | 92.1 | 90.8 |
| 差(ポイント) | 8.0 | 10.2 | 7.9 | 8.1 |
| 国管理ダム | 県管理(倉敷)ダム | 企業局管理(山城)ダム | 全11ダム合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 本日の貯水率(%) | 98.7 | 100.0 | 98.8 | 98.8 |
| 平年値(%) | 90.6 | 89.6 | 91.7 | 90.6 |
| 差(ポイント) | 8.1 | 10.4 | 7.1 | 8.2 |
| 国管理ダム | 県管理(倉敷)ダム | 企業局管理(山城)ダム | 全11ダム合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 本日の貯水率(%) | 98.6 | 100.0 | 97.4 | 98.7 |
| 平年値(%) | 91.0 | 89.9 | 92.0 | 91.0 |
| 差(ポイント) | 7.6 | 10.1 | 5.4 | 7.7 |
| 国管理ダム | 県管理(倉敷)ダム | 企業局管理(山城)ダム | 全11ダム合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 本日の貯水率(%) | 98.5 | 99.5 | 97.4 | 98.5 |
| 平年値(%) | 90.8 | 89.7 | 91.8 | 90.8 |
| 差(ポイント) | 7.7 | 9.8 | 5.6 | 7.7 |
| 国管理ダム | 県管理(倉敷)ダム | 企業局管理(山城)ダム | 全11ダム合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 本日の貯水率(%) | 98.4 | 99.1 | 98.7 | 98.4 |
| 平年値(%) | 90.6 | 89.6 | 92.0 | 90.6 |
| 差(ポイント) | 7.8 | 9.5 | 6.7 | 7.8 |
| 国管理ダム | 県管理(倉敷)ダム | 企業局管理(山城)ダム | 全11ダム合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 本日の貯水率(%) | 98.7 | 98.8 | 98.7 | 98.7 |
| 平年値(%) | 90.4 | 89.4 | 92.1 | 90.4 |
| 差(ポイント) | 8.3 | 9.4 | 6.6 | 8.3 |
| 国管理ダム | 県管理(倉敷)ダム | 企業局管理(山城)ダム | 全11ダム合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 本日の貯水率(%) | 98.6 | 98.3 | 98.7 | 98.6 |
| 平年値(%) | 90.3 | 89.3 | 92.1 | 90.3 |
| 差(ポイント) | 8.3 | 9.0 | 6.6 | 8.3 |
| 国管理ダム | 県管理(倉敷)ダム | 企業局管理(山城)ダム | 全11ダム合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 本日の貯水率(%) | 98.4 | 97.9 | 98.7 | 98.4 |
| 平年値(%) | 90.2 | 89.0 | 92.2 | 90.2 |
| 差(ポイント) | 8.2 | 8.9 | 6.5 | 8.2 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)